Всесторонние технические параметры, материалы и производственные возможности для ваших высокотехнологичных нужд.
| Параметр | Медная фольга | Стандарт | Расширенный |
|---|---|---|---|
| Проводник (ширина трассы) | |||
| 18 мкм | 0,125 мм | 0,100 мм | 0,075 мм |
| 35 мкм | 0,200 мм | 0,150 мм | 0,150 мм |
| 70 мкм | 0,300 мм | 0,250 мм | 0,250 мм |
| 105 мкм | 0,350 мм | 0,300 мм | 0,300 мм |
| 140 мкм | 0,400 мм | 0,350 мм | 0,350 мм |
| 210 мкм | 0,500 мм | 0,450 мм | 0,450 мм |
| Расстояние между трассами (зазор) | |||
| 18 мкм | 0,125 мм | 0,100 мм | 0,075 мм |
| 35 мкм | 0,200 мм | 0,150 мм | 0,150 мм |
| 70 мкм | 0,300 мм | 0,250 мм | 0,250 мм |
| 105 мкм | 0,350 мм | 0,300 мм | 0,300 мм |
| 140 мкм | 0,400 мм | 0,350 мм | 0,350 мм |
| 210 мкм | 0,500 мм | 0,450 мм | 0,450 мм |
| Кольцо кольцевое | |||
| Стандарт | - | 0,10 мм | 0,075 мм |
| HDI | - | 0,075 мм | 0,05 мм |
| Механическое бурение | |||
| Минимальный диаметр | - | 0,20 мм | 0,15 мм |
| Минимальный шаг | - | 0,30 мм | 0,25 мм |
| Соотношение сторон | - | 8:1 | 10:1 |
| Лазерные микрофилярии | |||
| Минимальный диаметр | - | 0,10 мм | 0,075 мм |
| Минимальный шаг | - | 0,20 мм | 0,15 мм |
| Уложенные виасы | - | Да | Да |
| Поэтапное расположение отверстий | - | Да | Да |
| Структуры HDI | |||
| 1+N+1 | - | Да | Да |
| 2+N+2 | - | Да | Да |
| 3+N+3 | - | По запросу | Да |
| Толщина стенок картона | |||
| Минимум | - | 0,2 мм | 0,15 мм |
| Стандартный диапазон | - | 0,4-3,2 мм | 0,4-4,0 мм |
| Максимальный | - | 6,0 мм | 8,0 мм |
| Толщина меди | |||
| Внутренние слои | - | 0,5-3 унции | 0,5-6 унций |
| Внешние слои | - | 1-3 унции | 1-6 унций |
| Количество слоев | |||
| Стандарт | - | 1-16 | 1-24 |
| Максимальный | - | - | 32 |
| Контроль импеданса | |||
| Стандарт | - | Скидка 10% | ±7% |
| - точность | - | ±7% | Уклон: 5% |
| Маска для пайки | |||
| Минимальный клиренс | - | 0,10 мм | 0,075 мм |
| Цвета | - | Зеленый/красный/синий | Любой (Pantone) |
| Шелкография | |||
| Минимальная ширина линии | - | 0,15 мм | 0,10 мм |
| Размеры и точность платы | |||
| Минимальный размер | - | 5×5 мм | 5×5 мм |
| Максимальный размер | - | 500×600 мм | 600×1200 мм |
| Точность | - | ±0,1 мм | ±0,05 мм |
| Категория материала | Параметр / ТГ | Описание | Случаи применения |
|---|---|---|---|
| Стандартный и высокий TG (FR-4) | |||
| Тип материала | Стандарт FR-4 | FR-4 High TG | FR-4 Low Loss |
| Производители | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Роджерс (гибрид) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1 ГГц) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Рабочая температура | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Высокие частоты (радиочастоты / микроволны) | |||
| Серия Роджерс | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Приложения | Антенны RF / 5G | Высокоскоростные данные | Радар / Микроволновая печь |
| Специальные подложки | |||
| Алюминиевая основа | 0,5-3,0 мм, теплопроводность 1-3 Вт/мК | ||
| Медная основа | Высокая мощность / Светодиодное освещение / Автомобильное питание | ||
| Керамика (Al2O3 / AlN) | Сверхвысокие температуры, мощные радиочастоты | ||
| Гибкая печатная плата (FPC) | ПИ/ПЭТ, 1-6 слоев, динамический изгиб | ||
| Rigid-Flex | Гибридная конструкция, 2-12 слоев | ||
| Отделка поверхности | |||
| HASL (SnPb) | Стандарт | Недорогое решение | Не для BGA с мелким шагом |
| Бессвинцовый HASL | Соответствие RoHS | Экологически чистая альтернатива | Шаг > 0,5 мм |
| ENIG | Ni 3-6 мкм | Au 0,05-0,1 мкм | Плоская поверхность, наиболее популярная |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Сверхвысокая надежность | Приклеивание золотой проволоки |
| OSP | Органическая защита | Эффективная с точки зрения затрат | Ограниченный срок годности |
| Погружное серебро | Ag 0,1-0,3 мкм | Отличная проводимость | Экологически чувствительный |
| Твердое золото | Au 0,5-2 мкм | Контактные разъемы | Высокая долговечность и стоимость |
| Параметр "дизайн" | Минимальное значение | Рекомендуем | Техническая записка |
|---|---|---|---|
| Основные принципы маршрутизации | |||
| Минимальная ширина трассировки | 0,075 мм | ≥ 0,10 мм | HDI с точностью до 0,05 мм |
| Минимальное расстояние | 0,075 мм | ≥ 0,10 мм | HDI с точностью до 0,05 мм |
| Min кольцевое кольцо | 0,05 мм | ≥ 0,075 мм | Стандартное сквозное отверстие |
| Минимальный размер бура | 0,15 мм | ≥ 0,20 мм | Диапазон механического сверления |
| Соотношение сторон | ≤ 10:1 | 8:1 оптимальный | Влияет на надежность покрытия |
| BGA и компоненты с мелким шагом | |||
| Шаг BGA 1,0 мм | Стандарт | Сквозное отверстие | Традиционный прорыв |
| Шаг BGA 0,65 мм | HDI | Технология Microvia | Увеличенное количество слоев |
| Шаг BGA 0,4 мм | Adv. HDI | Виа-ин-пад (Вип-по) | Заполненные и укупоренные отверстия |
| Via-in-Pad | Поддерживается | Наполненные смолой | Требуется планаризация поверхности |
| Высокоскоростные и импедансные | |||
| Дифференциальные пары | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Допуск ±5% в наличии |
| Односторонний | 50Ω | Соответствующая длина | Критически важно для анализа СИ |
| Backdrill | Поддерживается | Удаление корешка | Улучшает целостность сигнала |
| Соответствие стандартам и качество | |||
| Класс IPC | Класс 2 | Класс 3 | Промышленность / Медицина / Авиация |
| Сертификаты | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (автомобильная промышленность) |
От быстрого создания прототипов до серийного производства - мы обеспечиваем лучшее в отрасли качество, техническую точность и надежные циклы поставок.