Omfattande tekniska parametrar, material och tillverkningskapacitet för dina högteknologiska behov.
| Parameter | Kopparfolie | Standard | Avancerad |
|---|---|---|---|
| Ledare (spårbredd) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Avstånd mellan spår (Gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Ringformad ring | |||
| Standard | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mekanisk borrning | |||
| Min Diameter | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min pitch | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Aspect-förhållande | - | 8:1 | 10:1 |
| Laser mikrovias | |||
| Min Diameter | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min pitch | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Staplade vior | - | Ja | Ja |
| Förskjutna vior | - | Ja | Ja |
| HDI-strukturer | |||
| 1+N+1 | - | Ja | Ja |
| 2+N+2 | - | Ja | Ja |
| 3+N+3 | - | På begäran | Ja |
| Brädans tjocklek | |||
| Minimum | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Standardområde | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Maximalt | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Koppartjocklek | |||
| Inre skikt | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Yttre lager | - | 1-3 uns | 1-6 uns |
| Antal lager | |||
| Standard | - | 1-16 | 1-24 |
| Maximalt | - | - | 32 |
| Impedansreglering | |||
| Standard | - | ±10% | ±7% |
| Precision | - | ±7% | ±5% |
| Lödmask | |||
| Min frigång | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Färger | - | Grön/Röd/Blå | Valfri (Pantone) |
| Silkscreen | |||
| Min Linjebredd | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Kortdimensioner och noggrannhet | |||
| Min storlek | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Max storlek | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Noggrannhet | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Materialkategori | Parameter / TG | Beskrivning | Tillämpningsfall |
|---|---|---|---|
| Standard & Hög TG (FR-4) | |||
| Materialtyp | FR-4 Standard | FR-4 Hög TG | FR-4 låg förlust |
| Tillverkare | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (hybrid) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Driftstemperatur | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Högfrekvens (RF/mikrovåg) | |||
| Rogers-serien | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Tillämpningar | RF / 5G-antenner | Höghastighetsdata | Radar / Mikrovågsugn |
| Specialiserade substrat | |||
| Aluminiumbas | 0,5-3,0 mm, värmeledningsförmåga 1-3 W/mK | ||
| Kopparbas | Hög effekt / LED-belysning / Automotive Power | ||
| Keramik (Al2O3 / AlN) | Ultrahög temperatur, effekt RF | ||
| Flex PCB (FPC) | PI / PET, 1-6 lager, dynamisk flexning | ||
| Rigid-Flex | Hybridkonstruktion, 2-12 lager | ||
| Ytbehandlingar | |||
| HASL (SnPb) | Standard | Lågkostnadslösning | Inte för BGA med fin pitch |
| HASL blyfri | RoHS-kompatibel | Miljövänligt alternativ | Avståndet > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Platt yta, mest populär |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Ultrahög tillförlitlighet | Bondning av guldtråd |
| OSP | Organiskt skydd | Kostnadseffektivt | Begränsad hållbarhet |
| Fördjupning Silver | Ag 0,1-0,3 μm | Utmärkt ledningsförmåga | Miljömässigt känslig |
| Hårt guld | Au 0,5-2 μm | Kontaktanslutningar | Hög hållbarhet och kostnad |
| Dimensioneringsparameter | Minsta värde | Rekommenderas | Teknisk anmärkning |
|---|---|---|---|
| Centrala riktlinjer för routning | |||
| Min spårbredd | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI med kapacitet på 0,05 mm |
| Min Avstånd | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI med kapacitet på 0,05 mm |
| Min ringformad ring | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Standard genomgående hål |
| Min borrstorlek | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Område för mekanisk borrning |
| Aspect-förhållande | ≤ 10:1 | 8:1 optimal | Påverkar pläteringens tillförlitlighet |
| BGA- och Fine-Pitch-komponenter | |||
| BGA Pitch 1,0 mm | Standard | Genomgående hål via | Traditionell breakout |
| BGA-avstånd 0,65 mm | HDI | Microvia-teknik | Ökat antal lager |
| BGA-pitch 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Fyllda och kapslade vior |
| Via-in-Pad | Stödd | Fylld med harts | Planarisering av ytan krävs |
| Hög hastighet & impedans | |||
| Differentiella par | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Snäv tolerans ±5% tillgänglig |
| Enkelsidig | 50Ω | Matchad längd | Kritiskt för SI-analys |
| Backdrill | Stödd | Via borttagning av stubbe | Förbättrar signalintegriteten |
| Efterlevnad och kvalitetsstandarder | |||
| IPC-klass | Klass 2 | Klass 3 | Industriell / Medicinsk / Aero |
| Certifieringar | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (fordonsindustrin) |
Från snabb prototypframtagning till massproduktion - vi levererar branschledande kvalitet, teknisk precision och tillförlitliga leveranscykler.