Kattavat tekniset parametrit, materiaalit ja valmistusvalmiudet korkean teknologian tarpeisiisi.
| Parametri | Kuparifolio | Standardi | Edistynyt |
|---|---|---|---|
| Johdin (jäljen leveys) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Jäljen väli (Gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Rengasmainen rengas | |||
| Standardi | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mekaaninen poraus | |||
| Min halkaisija | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min Pitch | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Kuvasuhde | - | 8:1 | 10:1 |
| Laser Microvias | |||
| Min halkaisija | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min Pitch | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Pinotut viat | - | Kyllä | Kyllä |
| Porrastetut läpiviennit | - | Kyllä | Kyllä |
| HDI-rakenteet | |||
| 1+N+1 | - | Kyllä | Kyllä |
| 2+N+2 | - | Kyllä | Kyllä |
| 3+N+3 | - | Pyynnöstä | Kyllä |
| Levyn paksuus | |||
| Vähintään | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Vakiovalikoima | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Maksimi | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Kuparin paksuus | |||
| Sisäiset kerrokset | - | 0,5-3 oz | 0.5-6 oz |
| Ulommat kerrokset | - | 1-3 oz | 1-6 oz |
| Kerrosten määrä | |||
| Standardi | - | 1-16 | 1-24 |
| Maksimi | - | - | 32 |
| Impedanssin säätö | |||
| Standardi | - | ±10% | ±7% |
| Tarkkuus | - | ±7% | ±5% |
| Juotosmaski | |||
| Vähimmäisvälys | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Värit | - | Vihreä/punainen/sininen | Mikä tahansa (Pantone) |
| Silkkipaino | |||
| Min viivan leveys | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Levyn mitat ja tarkkuus | |||
| Min koko | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Maksimikoko | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Tarkkuus | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Materiaaliluokka | Parametri / TG | Kuvaus | Sovellustapaukset |
|---|---|---|---|
| Standard & High TG (FR-4) | |||
| Materiaalin tyyppi | FR-4 standardi | FR-4 Korkea TG | FR-4 Low Loss |
| Valmistajat | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (hybridi) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1 GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Käyttölämpötila | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Suurtaajuus (RF/mikroaallot) | |||
| Rogers-sarja | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Sovellukset | RF / 5G antennit | Nopea data | Tutka / Mikroaaltouuni |
| Erikoissubstraatit | |||
| Alumiininen pohja | 0,5-3,0 mm, lämmönjohtavuus 1-3 W/mK. | ||
| Kupari pohja | Suuritehoiset / LED-valaistus / autoteollisuuden teho | ||
| Keraaminen (Al2O3 / AlN) | Erittäin korkea lämpötila, teho RF | ||
| Flex PCB (FPC) | PI / PET, 1-6 kerrosta, dynaaminen taipuminen | ||
| Jäykkä-Flex | Hybridirakenne, 2-12 kerrosta | ||
| Pintakäsittelyt | |||
| HASL (SnPb) | Standardi | Edullinen ratkaisu | Ei fine-pitch BGA:lle |
| HASL Lyijytön | RoHS-yhteensopiva | Ympäristöystävällinen vaihtoehto | Osuus > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Tasainen pinta, suosituin |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Erittäin korkea luotettavuus | Kultalangan liimaus |
| OSP | Orgaaninen suojelu | Kustannustehokas | Rajoitettu säilyvyysaika |
| Upotushopea | Ag 0,1-0,3 μm | Erinomainen johtavuus | Ympäristöherkkä |
| Kovaa kultaa | Au 0,5-2 μm | Yhteysliittimet | Korkea kestävyys ja kustannukset |
| Suunnitteluparametri | Vähimmäisarvo | Suositeltu | Tekninen huomautus |
|---|---|---|---|
| Ydinreititysohjeet | |||
| Min jäljen leveys | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI, joka pystyy 0,05 mm:n |
| Vähimmäisväli | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI, joka pystyy 0,05 mm:n |
| Min rengasmainen rengas | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Standardi läpireikä |
| Min porakoko | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Mekaaninen porausalue |
| Kuvasuhde | ≤ 10:1 | 8:1 optimaalinen | Vaikuttaa pinnoituksen luotettavuuteen |
| BGA & Fine-Pitch-komponentit | |||
| BGA-jako 1,0 mm | Standardi | Läpireiän kautta | Perinteinen breakout |
| BGA-jako 0,65 mm | HDI | Microvia-tekniikka | Lisääntynyt kerrosten määrä |
| BGA-jako 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Täytetyt ja katetut läpiviennit |
| Via-in-Pad | Tuettu | Hartsitäytteinen | Vaadittava pinnan tasoitus |
| Suurnopeus ja impedanssi | |||
| Differentiaaliset parit | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tiukka toleranssi ±5% avail |
| Yksipäätteinen | 50Ω | Vastaava pituus | Kriittinen SI-analyysin kannalta |
| Backdrill | Tuettu | Tyngän poiston kautta | Parantaa signaalin eheyttä |
| Vaatimustenmukaisuus ja laatustandardit | |||
| IPC-luokka | Luokka 2 | Luokka 3 | Teollisuus / Lääketiede / Aero |
| Sertifikaatit | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (autoteollisuus) |
Nopeasta prototyyppien valmistuksesta massatuotantoon - tarjoamme alan johtavaa laatua, teknistä tarkkuutta ja luotettavia toimitussyklejä.