Uitgebreide technische parameters, materialen en productiemogelijkheden voor uw hightech behoeften.
| Parameter | Koperfolie | Standaard | Geavanceerd |
|---|---|---|---|
| Geleider (Spoorbreedte) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Spoorafstand (Gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Ring | |||
| Standaard | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mechanisch boren | |||
| Min Diameter | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min. steek | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Beeldverhouding | - | 8:1 | 10:1 |
| Microvasculaire laser | |||
| Min Diameter | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min. steek | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Gestapelde Vias | - | Ja | Ja |
| Staggered Vias | - | Ja | Ja |
| HDI-structuren | |||
| 1+N+1 | - | Ja | Ja |
| 2+N+2 | - | Ja | Ja |
| 3+N+3 | - | Op aanvraag | Ja |
| Dikte printplaat | |||
| Minimaal | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Standaard bereik | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Maximaal | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Koperdikte | |||
| Binnenlagen | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Buitenlagen | - | 1-3 oz | 1-6 oz |
| Aantal lagen | |||
| Standaard | - | 1-16 | 1-24 |
| Maximaal | - | - | 32 |
| Impedantieregeling | |||
| Standaard | - | ±10% | ±7% |
| Precisie | - | ±7% | ±5% |
| Soldeermasker | |||
| Min. doorrijhoogte | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Kleuren | - | Groen/Rood/Blauw | Om het even welk (Pantone) |
| Zeefdruk | |||
| Min. lijndikte | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Afmetingen en nauwkeurigheid printplaat | |||
| Minimale grootte | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Max. grootte | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Nauwkeurigheid | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Materiaalcategorie | Parameter / TG | Beschrijving | Toepassingsgevallen |
|---|---|---|---|
| Standaard & Hoog TG (FR-4) | |||
| Type materiaal | FR-4 standaard | FR-4 Hoog TG | FR-4 Laag Verlies |
| Fabrikanten | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Hybride) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Hoge frequentie (RF/microgolf) | |||
| Rogers-serie | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Toepassingen | RF / 5G Antennes | Gegevens op hoge snelheid | Radar / Microgolf |
| Speciale substraten | |||
| Aluminium voet | 0,5-3,0 mm, warmtegeleidingsvermogen 1-3 W/mK | ||
| Koperen voet | Hoog vermogen / LED-verlichting / Automotive Power | ||
| Keramisch (Al2O3 / AlN) | Ultrahoge temperatuur, vermogen RF | ||
| Flex PCB (FPC) | PI / PET, 1-6 lagen, dynamisch buigen | ||
| Rigid-Flex | Hybride constructie, 2-12 lagen | ||
| Oppervlakteafwerkingen | |||
| HASL (SnPb) | Standaard | Goedkope oplossing | Niet voor BGA met fijne steek |
| Loodvrij HASL | Volgzaam RoHS | Milieuvriendelijk alternatief | Steek > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Vlak oppervlak, populairst |
| ENEPIG | Nikkel/Pd/Au | Ultrahoge betrouwbaarheid | Lijmen van gouddraad |
| OSP | Organische bescherming | Kosteneffectief | Beperkte houdbaarheid |
| Dompelzilver ~4,3-4,8) | Ag 0,1-0,3 μm | Uitstekend geleidingsvermogen | Milieugevoelig |
| Hard goud | Au 0,5-2 μm | Contactconnectoren | Hoge duurzaamheid & kosten |
| Ontwerpparameter | Minimumwaarde | Aanbevolen | Technische opmerking |
|---|---|---|---|
| Richtlijnen voor kernroutering | |||
| Min Spoorbreedte | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI geschikt voor 0,05 mm |
| Min. afstand | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI geschikt voor 0,05 mm |
| Min ringvormige ring | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Standaard doorvoergat |
| Min. boorgrootte | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Mechanisch boorbereik |
| Beeldverhouding | ≤ 10:1 | 8:1 optimaal | Beïnvloedt de betrouwbaarheid van het plateren |
| BGA- en fijnsteekcomponenten | |||
| BGA-steek 1,0 mm | Standaard | Via gaatjes | Traditionele breakout |
| BGA-steek 0,65 mm | HDI | Microvia technologie | Verhoogd aantal lagen |
| BGA-steek 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Gevuld en afgedekt |
| Via-in-pad | Ondersteund | Met hars gevuld | Planarisatie van het oppervlak vereist |
| Hoge snelheid en impedantie | |||
| Differentiële paren | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Nauwkeurige tolerantie ±5% beschikbaar |
| Enkelvoudig | 50Ω | Gekoppelde lengte | Kritisch voor SI-analyse |
| Achterboor | Ondersteund | Via stomp verwijderen | Verbetert de signaalintegriteit |
| Naleving en kwaliteitsnormen | |||
| IPC-klasse | Klasse 2 | Klasse 3 | Industrieel / Medisch / Vliegtuig |
| Certificeringen | UL/RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (auto-industrie) |
Van snelle prototyping tot massaproductie - wij leveren toonaangevende kwaliteit, technische precisie en betrouwbare leveringscycli.