Yüksek teknoloji ihtiyaçlarınız için kapsamlı teknik parametreler, malzemeler ve üretim yetenekleri.
| Parametre | Bakır Folyo | Standart | Gelişmiş |
|---|---|---|---|
| İletken (İz Genişliği) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0.100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0.200 mm | 0.150 mm | 0.150 mm |
| 70 μm | 0.300 mm | 0.250 mm | 0.250 mm |
| 105 μm | 0.350 mm | 0.300 mm | 0.300 mm |
| 140 μm | 0.400 mm | 0.350 mm | 0.350 mm |
| 210 μm | 0.500 mm | 0.450 mm | 0.450 mm |
| İz Aralığı (Boşluk) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0.100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0.200 mm | 0.150 mm | 0.150 mm |
| 70 μm | 0.300 mm | 0.250 mm | 0.250 mm |
| 105 μm | 0.350 mm | 0.300 mm | 0.300 mm |
| 140 μm | 0.400 mm | 0.350 mm | 0.350 mm |
| 210 μm | 0.500 mm | 0.450 mm | 0.450 mm |
| Dairesel Halka | |||
| Standart | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mekanik Sondaj | |||
| Min Çap | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min Aralık | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| En Boy Oranı | - | 8:1 | 10:1 |
| Lazer Mikrovias | |||
| Min Çap | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min Aralık | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| İstiflenmiş Vialar | - | Evet | Evet |
| Kademeli Vialar | - | Evet | Evet |
| HDI Yapıları | |||
| 1+N+1 | - | Evet | Evet |
| 2+N+2 | - | Evet | Evet |
| 3+N+3 | - | İstek Üzerine | Evet |
| Levha Kalınlığı | |||
| Minimum | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Standart Aralık | - | 0,4-3,2 mm | 0.4-4.0 mm |
| Maksimum | - | 6.0 mm | 8.0 mm |
| Bakır Kalınlığı | |||
| İç Katmanlar | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Dış Katmanlar | - | 1-3 oz | 1-6 oz |
| Katman Sayısı | |||
| Standart | - | 1-16 | 1-24 |
| Maksimum | - | - | 32 |
| Empedans Kontrolü | |||
| Standart | - | ±10% | ±7% |
| Hassasiyet | - | ±7% | ±5% |
| Lehim Maskesi | |||
| Min Açıklık | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Renkler | - | Yeşil/Kırmızı/Mavi | Herhangi biri (Pantone) |
| Serigrafi | |||
| Min Çizgi Genişliği | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Pano Boyutları ve Doğruluğu | |||
| Min Boyut | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Maksimum Boyut | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Doğruluk | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Malzeme Kategorisi | Parametre / TG | Açıklama | Uygulama Vakaları |
|---|---|---|---|
| Standart ve Yüksek TG (FR-4) | |||
| Malzeme Türü | FR-4 Standart | FR-4 Yüksek TG | FR-4 Düşük Kayıp |
| Üreticiler | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Hibrit) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Yüksek Frekans (RF / Mikrodalga) | |||
| Rogers Serisi | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Uygulamalar | RF / 5G Antenler | Yüksek Hızlı Veri | Radar / Mikrodalga |
| Özel Yüzeyler | |||
| Alüminyum Taban | 0,5-3,0 mm, Isıl iletkenlik 1-3 W/mK | ||
| Bakır Taban | Yüksek Güç / LED Aydınlatma / Otomotiv Gücü | ||
| Seramik (Al2O3 / AlN) | Ultra Yüksek Sıcaklık, Güç RF | ||
| Flex PCB (FPC) | PI / PET, 1-6 katman, dinamik esneme | ||
| Rigid-Flex | Hibrit yapı, 2-12 katman | ||
| Yüzey İşlemleri | |||
| HASL (SnPb) | Standart | Düşük maliyetli çözüm | İnce aralıklı BGA için değil |
| HASL Kurşunsuz | RoHS Uyumlu | Çevre dostu alternatif | Pitch > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Düz yüzey, en popüler |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Ultra yüksek güvenilirlik | Altın tel bağlama |
| OSP | Organik Koruma | Uygun maliyetli | Sınırlı raf ömrü |
| Daldırma Gümüş | Ag 0,1-0,3 μm | Mükemmel iletkenlik | Çevreye duyarlı |
| Sert Altın | Au 0,5-2 μm | İletişim konektörleri | Yüksek dayanıklılık ve maliyet |
| Tasarım Parametresi | Minimum Değer | Tavsiye edilir | Teknik Not |
|---|---|---|---|
| Çekirdek Yönlendirme Yönergeleri | |||
| Min İz Genişliği | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | 0,05 mm HDI kapasitesine sahip |
| Min Aralık | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | 0,05 mm HDI kapasitesine sahip |
| Min Dairesel Halka | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Standart açık delik |
| Min Matkap Boyutu | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Mekanik delme aralığı |
| En Boy Oranı | ≤ 10:1 | 8:1 optimal | Kaplama güvenilirliğini etkiler |
| BGA ve İnce Aralıklı Bileşenler | |||
| BGA Aralığı 1,0 mm | Standart | Delikten geçiş | Geleneksel koparma |
| BGA Aralığı 0,65 mm | HDI | Microvia teknolojisi | Artan katman sayısı |
| BGA Aralığı 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Filled & Capped Vias |
| Via-in-Pad | Supported | Resin filled | Surface planarization required |
| High-Speed & Impedance | |||
| Diferansiyel Çiftler | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tight tolerance ±5% avail |
| Single-Ended | 50Ω | Matched length | Critical for SI analysis |
| Backdrill | Supported | Via stub removal | Sinyal bütünlüğünü iyileştirir |
| Compliance & Quality Standards | |||
| IPC Sınıfı | Sınıf 2 | Sınıf 3 | Industrial / Medical / Aero |
| Sertifikalar | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automotive) |
From rapid prototyping to mass production – we deliver industry-leading quality, technical precision, and reliable delivery cycles.