Parâmetros técnicos, materiais e capacidades de fabrico abrangentes para as suas necessidades de alta tecnologia.
| Parâmetro | Folha de cobre | Padrão | Avançado |
|---|---|---|---|
| Condutor (Largura do traço) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Espaçamento do traço (Gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Anel anular | |||
| Padrão | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| IDH | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Perfuração mecânica | |||
| Diâmetro mínimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Passo mínimo | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Relação de aspeto | - | 8:1 | 10:1 |
| Microvias a laser | |||
| Diâmetro mínimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Passo mínimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Vias empilhadas | - | Sim | Sim |
| Vias escalonadas | - | Sim | Sim |
| Estruturas HDI | |||
| 1+N+1 | - | Sim | Sim |
| 2+N+2 | - | Sim | Sim |
| 3+N+3 | - | A pedido | Sim |
| Espessura da placa | |||
| Mínimo | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Gama padrão | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Máximo | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Espessura do cobre | |||
| Camadas interiores | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Camadas exteriores | - | 1-3 oz | 1-6 oz |
| Contagem de camadas | |||
| Padrão | - | 1-16 | 1-24 |
| Máximo | - | - | 32 |
| Controlo de impedância | |||
| Padrão | - | ±10% | ±7% |
| Precisão | - | ±7% | ±5% |
| Máscara de solda | |||
| Desembaraço mínimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Cores | - | Verde/vermelho/azul | Qualquer (Pantone) |
| Serigrafia | |||
| Largura mínima da linha | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Dimensões e precisão da placa | |||
| Tamanho mínimo | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Tamanho máximo | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Exatidão | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Categoria de material | Parâmetro / TG | Descrição | Casos de aplicação |
|---|---|---|---|
| Standard e High TG (FR-4) | |||
| Tipo de material | Norma FR-4 | FR-4 Alto TG | FR-4 de baixa perda |
| Fabricantes | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Híbrido) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Alta frequência (RF / Micro-ondas) | |||
| Série Rogers | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Aplicações | Antenas RF / 5G | Dados de alta velocidade | Radar / Micro-ondas |
| Substratos especiais | |||
| Base de alumínio | 0,5-3,0 mm, Condutividade térmica 1-3 W/mK | ||
| Base de cobre | Alta potência / Iluminação LED / Energia para automóveis | ||
| Cerâmica (Al2O3 / AlN) | Temperatura ultra-alta, potência RF | ||
| PCB flexível (FPC) | PI / PET, 1-6 camadas, flexão dinâmica | ||
| Rígido-Flex | Construção híbrida, 2-12 camadas | ||
| Acabamentos de superfície | |||
| HASL (SnPb) | Padrão | Solução de baixo custo | Não para BGA de passo fino |
| HASL sem chumbo | Conformidade com RoHS | Alternativa ecológica | Passo > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Superfície plana, mais popular |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Fiabilidade ultra-elevada | Ligação de fios de ouro |
| OSP | Proteção Orgânica | Rentável | Prazo de validade limitado |
| Prata de imersão | Ag 0,1-0,3 μm | Excelente condutividade | Sensível ao ambiente |
| Ouro duro | Au 0,5-2 μm | Conectores de contacto | Elevada durabilidade e custo |
| Parâmetro de projeto | Valor mínimo | Recomendado | Nota técnica |
|---|---|---|---|
| Diretrizes de encaminhamento principais | |||
| Largura mínima do traço | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI com capacidade de 0,05 mm |
| Espaçamento mínimo | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI com capacidade de 0,05 mm |
| Anel anular mínimo | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Furo passante padrão |
| Tamanho mínimo da broca | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Gama de perfuração mecânica |
| Relação de aspeto | ≤ 10:1 | 8:1 ótimo | Afecta a fiabilidade do revestimento |
| BGA e componentes de passo fino | |||
| Passo BGA 1,0 mm | Padrão | Via de passagem | Breakout tradicional |
| Passo BGA 0,65 mm | IDH | Tecnologia Microvia | Aumento do número de camadas |
| Passo BGA 0,4 mm | IDH avançado | Via-in-pad (Vip-po) | Vias preenchidas e tampadas |
| Via-in-Pad | Apoiado | Enchimento de resina | É necessária a planarização da superfície |
| Alta velocidade e impedância | |||
| Pares diferenciais | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tolerância apertada ±5% disponível |
| De extremidade única | 50Ω | Comprimento correspondente | Crítico para a análise SI |
| Broca traseira | Apoiado | Através da remoção do toco | Melhora a integridade do sinal |
| Conformidade e normas de qualidade | |||
| Classe IPC | Classe 2 | Classe 3 | Industrial / Médico / Aéreo |
| Certificações | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automóvel) |
Desde a prototipagem rápida até à produção em massa - oferecemos uma qualidade líder na indústria, precisão técnica e ciclos de entrega fiáveis.