Umfassende technische Parameter, Materialien und Fertigungsmöglichkeiten für Ihren Hightech-Bedarf.
| Parameter | Kupfer-Folie | Standard | Fortgeschrittene |
|---|---|---|---|
| Leiterbahn (Leiterbahnbreite) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Abstand zwischen den Spuren (Lücke) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Ringförmiger Ring | |||
| Standard | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Mechanisches Bohren | |||
| Mindestdurchmesser | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Min. Teilung | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Bildseitenverhältnis | - | 8:1 | 10:1 |
| Laser-Mikrovias | |||
| Mindestdurchmesser | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Min. Teilung | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Gestapelte Vias | - | Ja | Ja |
| Gestaffelte Vias | - | Ja | Ja |
| HDI-Strukturen | |||
| 1+N+1 | - | Ja | Ja |
| 2+N+2 | - | Ja | Ja |
| 3+N+3 | - | Auf Anfrage | Ja |
| Dicke der Platte | |||
| Minimum | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Standard Bereich | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Maximum | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Kupferdicke | |||
| Innere Lagen | - | 0,5-3 Unzen | 0,5-6 Unzen |
| Äußere Lagen | - | 1-3 Unzen | 1-6 Unzen |
| Anzahl der Schichten | |||
| Standard | - | 1-16 | 1-24 |
| Maximum | - | - | 32 |
| Impedanzkontrolle | |||
| Standard | - | ±10% | ±7% |
| Präzision | - | ±7% | ±5% |
| Lötmaske | |||
| Min. Spielraum | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Farben | - | Grün/Rot/Blau | Beliebig (Pantone) |
| Siebdruck | |||
| Minimale Linienbreite | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Abmessungen und Genauigkeit der Karte | |||
| Mindestgröße | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Maximale Größe | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Genauigkeit | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Material-Kategorie | Parameter / TG | Beschreibung | Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|
| Standard & Hoch TG (FR-4) | |||
| Material Typ | FR-4 Standard | FR-4 Hoch TG | FR-4 Low Loss |
| Hersteller | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (Hybrid) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Hochfrequenz (RF/Mikrowelle) | |||
| Rogers-Reihe | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Anwendungen | RF / 5G-Antennen | Hochgeschwindigkeitsdaten | Radar/Mikrowelle |
| Spezialisierte Substrate | |||
| Sockel aus Aluminium | 0,5-3,0 mm, Wärmeleitfähigkeit 1-3 W/mK | ||
| Sockel aus Kupfer | Hohe Leistung / LED-Beleuchtung / Automotive Power | ||
| Keramisch (Al2O3 / AlN) | Ultra-Hochtemperatur, Leistung RF | ||
| Flex PCB (FPC) | PI / PET, 1-6 Schichten, dynamische Biegung | ||
| Starr-Flex | Hybridkonstruktion, 2-12 Schichten | ||
| Oberflächenbehandlungen | |||
| HASL (SnPb) | Standard | Kostengünstige Lösung | Nicht für Fine-Pitch BGA |
| HASL Bleifrei | RoHS-konform | Umweltfreundliche Alternative | Teilung > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Flache Oberfläche, sehr beliebt |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Ultrahohe Zuverlässigkeit | Golddraht-Bonden |
| OSP | Organischer Schutz | Kostengünstig | Begrenzte Haltbarkeitsdauer |
| Chemisch Silber | Ag 0,1-0,3 μm | Ausgezeichnete Leitfähigkeit | Umweltsensibel |
| Hartgold | Au 0,5-2 μm | Kontaktstecker | Hohe Haltbarkeit und Kosten |
| Entwurfsparameter | Minimaler Wert | Empfohlen | Technische Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Kern-Routing-Leitlinien | |||
| Min. Leiterbahnbreite | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI geeignet für 0,05 mm |
| Minimaler Abstand | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI geeignet für 0,05 mm |
| Min. Ringförmiger Ring | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Standard-Durchgangsbohrung |
| Minimale Bohrergröße | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Mechanischer Bohrbereich |
| Bildseitenverhältnis | ≤ 10:1 | 8:1 optimal | Beeinflusst die Zuverlässigkeit der Beschichtung |
| BGA & Fine-Pitch Komponenten | |||
| BGA-Teilung 1,0 mm | Standard | Durchgangsbohrung | Traditioneller Ausbruch |
| BGA-Teilung 0,65 mm | HDI | Microvia-Technologie | Erhöhte Lagenzahl |
| BGA-Teilung 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Filled & Capped Vias |
| Via-in-Pad | Supported | Resin filled | Surface planarization required |
| High-Speed & Impedance | |||
| Differentiale Paare | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tight tolerance ±5% avail |
| Single-Ended | 50Ω | Matched length | Critical for SI analysis |
| Backdrill | Supported | Via stub removal | Verbessert die Signalintegrität |
| Compliance & Quality Standards | |||
| IPC-Klasse | Klasse 2 | Klasse 3 | Industrial / Medical / Aero |
| Zertifizierungen | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automotive) |
From rapid prototyping to mass production – we deliver industry-leading quality, technical precision, and reliable delivery cycles.