Parametri tecnici, materiali e capacità di produzione completi per le vostre esigenze high-tech.
| parametro | Foglio di rame | Standard | Avanzato |
|---|---|---|---|
| Conduttore (larghezza della traccia) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Spaziatura tra le tracce (gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Anello anulare | |||
| Standard | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| HDI | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Perforazione meccanica | |||
| Diametro minimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Passo minimo | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Rapporto d'aspetto | - | 8:1 | 10:1 |
| Microvie laser | |||
| Diametro minimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Passo minimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Viali impilati | - | Sì | Sì |
| Viali sfalsati | - | Sì | Sì |
| Strutture HDI | |||
| 1+N+1 | - | Sì | Sì |
| 2+N+2 | - | Sì | Sì |
| 3+N+3 | - | Su richiesta | Sì |
| Spessore bordo | |||
| Minimo | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Gamma standard | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Massimo | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Spessore rame | |||
| Strati interni | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Strati esterni | - | 1-3 once | 1-6 oz |
| Conteggio degli strati | |||
| Standard | - | 1-16 | 1-24 |
| Massimo | - | - | 32 |
| Controllo dell'impedenza | |||
| Standard | - | 20% | ±7% |
| precisione | - | ±7% | ±5% |
| Maschera solutore | |||
| Spazio libero minimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Colori | - | Verde/Rosso/Blu | Qualsiasi (Pantone) |
| Serigrafia | |||
| Larghezza minima della linea | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Dimensioni e precisione della scheda | |||
| Dimensione minima | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Dimensione massima | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Precisione | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Categoria di materiale | Parametro / TG | Descrizione | Casi di applicazione |
|---|---|---|---|
| TG standard e alta (FR-4) | |||
| Tipo di materiale | Standard FR-4 | FR-4 Alto TG | FR-4 a bassa perdita |
| Produttori | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (ibrido) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Temperatura di esercizio | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Alta frequenza (RF / Microonde) | |||
| Serie Rogers | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| domande | Antenne RF / 5G | Dati ad alta velocità | Radar / Microonde |
| Substrati speciali | |||
| Base in alluminio | 0,5-3,0 mm, conduttività termica 1-3 W/mK | ||
| Base in rame | Alta potenza / Illuminazione LED / Alimentazione per autoveicoli | ||
| Ceramica (Al2O3 / AlN) | Temperatura ultraelevata, potenza RF | ||
| PCB flessibile (FPC) | PI / PET, 1-6 strati, flessione dinamica | ||
| Rigido-flessibile | Struttura ibrida, 2-12 strati | ||
| Finiture superficiali | |||
| HASL (SnPb) | Standard | Soluzione a basso costo | Non per BGA a passo fine |
| HASL senza piombo | Conforme alla direttiva RoHS | Alternativa ecologica | Passo > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Superficie piana, la più diffusa |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Affidabilità elevatissima | Incollaggio del filo d'oro |
| OSP | Protezione organica | costo | Durata di conservazione limitata |
| Argento per immersione | Ag 0,1-0,3 μm | Eccellente conduttività | Sensibile all'ambiente |
| Oro duro | Au 0,5-2 μm | Connettori di contatto | Elevata durata e costo |
| Parametro progetto | Valore minimo | Consigliato | Nota tecnica |
|---|---|---|---|
| Linee guida per l'instradamento del nucleo | |||
| Larghezza minima della traccia | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI con capacità di 0,05 mm |
| Spaziatura minima | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | HDI con capacità di 0,05 mm |
| Anello anulare min. | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Foro passante standard |
| Dimensione minima della punta | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Gamma di foratura meccanica |
| Rapporto d'aspetto | ≤ 10:1 | 8:1 ottimale | Influenza l'affidabilità della placcatura |
| Componenti BGA e a passo fine | |||
| Passo BGA 1,0 mm | Standard | Foro passante | Breakout tradizionale |
| Passo BGA 0,65 mm | HDI | Microvia tecnologia | Aumento del numero di strati |
| Passo BGA 0,4 mm | Adv. HDI | Via-in-pad (Vip-po) | Viali riempiti e tappati |
| Via-in-Pad | Supportato | Riempito di resina | È necessaria la planarizzazione della superficie |
| Alta velocità e impedenza | |||
| Coppie differenziali | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tolleranza ridotta ±5% disponibile |
| Singolo | 50Ω | Lunghezza abbinata | Critico per l'analisi SI |
| Backdrill | Supportato | Via rimozione dello stub | Migliora l'integrità del segnale |
| Conformità e standard di qualità | |||
| Classe IPC | Classe 2 | Classe 3 | Industriale / Medicale / Aereo |
| Certificazioni | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automotive) |
Dalla prototipazione rapida alla produzione di massa, forniamo qualità, precisione tecnica e cicli di consegna affidabili.