Amplios parámetros técnicos, materiales y capacidades de fabricación para sus necesidades de alta tecnología.
| Parámetro | Lámina de cobre | Estándar | Avanzado |
|---|---|---|---|
| Conductor (Ancho de traza) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Espacio entre trazas (Gap) | |||
| 18 μm | 0,125 mm | 0,100 mm | 0,075 mm |
| 35 μm | 0,200 mm | 0,150 mm | 0,150 mm |
| 70 μm | 0,300 mm | 0,250 mm | 0,250 mm |
| 105 μm | 0,350 mm | 0,300 mm | 0,300 mm |
| 140 μm | 0,400 mm | 0,350 mm | 0,350 mm |
| 210 μm | 0,500 mm | 0,450 mm | 0,450 mm |
| Anillo anular | |||
| Estándar | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| IDH | - | 0,075 mm | 0,05 mm |
| Perforación mecánica | |||
| Diámetro mínimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Paso mínimo | - | 0,30 mm | 0,25 mm |
| Relación de aspecto | - | 8:1 | 10:1 |
| Microvías láser | |||
| Diámetro mínimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Paso mínimo | - | 0,20 mm | 0,15 mm |
| Vías apiladas | - | Sí | Sí |
| Vías escalonadas | - | Sí | Sí |
| Estructuras de IDH | |||
| 1+N+1 | - | Sí | Sí |
| 2+N+2 | - | Sí | Sí |
| 3+N+3 | - | A petición | Sí |
| Espesor del tablero | |||
| Mínimo | - | 0,2 mm | 0,15 mm |
| Gama estándar | - | 0,4-3,2 mm | 0,4-4,0 mm |
| Máximo | - | 6,0 mm | 8,0 mm |
| Espesor del cobre | |||
| Capas interiores | - | 0,5-3 oz | 0,5-6 oz |
| Capas exteriores | - | 1-3 oz | 1-6 oz |
| Recuento de capas | |||
| Estándar | - | 1-16 | 1-24 |
| Máximo | - | - | 32 |
| Control de la impedancia | |||
| Estándar | - | - 10% | ±7% |
| Precisión | - | ±7% | ±5% |
| Máscara de soldadura | |||
| Despeje mínimo | - | 0,10 mm | 0,075 mm |
| Colores | - | Verde/Rojo/Azul | Cualquiera (Pantone) |
| Serigrafía | |||
| Anchura mínima de línea | - | 0,15 mm | 0,10 mm |
| Dimensiones y precisión de la placa | |||
| Tamaño mínimo | - | 5×5 mm | 5×5 mm |
| Tamaño máximo | - | 500×600 mm | 600×1200 mm |
| Precisión | - | ±0,1 mm | ±0,05 mm |
| Categoría de material | Parámetro / TG | Descripción | Casos de aplicación |
|---|---|---|---|
| TG estándar y alto (FR-4) | |||
| Tipo de material | Estándar FR-4 | FR-4 Alto TG | FR-4 Baja pérdida |
| Fabricantes | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (híbrido) |
| Tg (°C) | 130-140 | 170-180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2-4.5 | 4.0-4.3 | 3.5-4.0 |
| DF | 0.015-0.02 | 0.010-0.015 | 0.005-0.010 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Alta frecuencia (RF / microondas) | |||
| Serie Rogers | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Aplicaciones | Antenas RF / 5G | Datos de alta velocidad | Radar / Microondas |
| Sustratos especiales | |||
| Base de aluminio | 0,5-3,0 mm, Conductividad térmica 1-3 W/mK | ||
| Base de cobre | Alta potencia / Iluminación LED / Automoción | ||
| Cerámica (Al2O3 / AlN) | Ultra alta temperatura, potencia RF | ||
| Placa de circuito impreso flexible (FPC) | PI / PET, 1-6 capas, flexión dinámica | ||
| Rígido-Flexible | Construcción híbrida, de 2 a 12 capas | ||
| Acabados superficiales | |||
| HASL (SnPb) | Estándar | Solución de bajo coste | No para BGA de paso fino |
| HASL Sin plomo | Conforme a RoHS | Alternativa ecológica | Paso > 0,5 mm |
| ENIG | Ni 3-6 μm | Au 0,05-0,1 μm | Superficie plana, la más popular |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Máxima fiabilidad | Unión por hilo de oro |
| OSP | Protección ecológica | Rentable | Vida útil limitada |
| Inmersión Plata | Ag 0,1-0,3 μm | Excelente conductividad | Sensible al medio ambiente |
| Oro duro | Au 0,5-2 μm | Conectores de contacto | Alta durabilidad y coste |
| Parámetro de diseño | Valor mínimo | Recomendado | Nota técnica |
|---|---|---|---|
| Directrices básicas de enrutamiento | |||
| Anchura mínima de la traza | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | IDH capaz de 0,05 mm |
| Distancia mínima | 0,075 mm | ≥ 0,10 mm | IDH capaz de 0,05 mm |
| Anillo anular mín. | 0,05 mm | ≥ 0,075 mm | Agujero pasante estándar |
| Tamaño mínimo de perforación | 0,15 mm | ≥ 0,20 mm | Gama de perforación mecánica |
| Relación de aspecto | ≤ 10:1 | 8:1 óptimo | Afecta a la fiabilidad del revestimiento |
| Componentes BGA y de paso fino | |||
| Paso BGA 1,0 mm | Estándar | Vía pasante | Escapada tradicional |
| Paso BGA 0,65 mm | IDH | Tecnología Microvia | Mayor número de capas |
| Paso BGA 0,4 mm | IDH avanzado | Via-in-pad (Vip-po) | Vías rellenas y tapadas |
| Via-in-Pad | Soporte | Relleno de resina | Planarización de la superficie requerida |
| Alta velocidad e impedancia | |||
| Pares diferenciales | 100Ω / 90Ω | ±10% std | Tolerancia ajustada ±5% disponible |
| Un solo extremo | 50Ω | Longitud coincidente | Crítico para el análisis SI |
| Backdrill | Soporte | Mediante la eliminación del talón | Mejora la integridad de la señal |
| Cumplimiento y normas de calidad | |||
| Clase CIP | Clase 2 | Clase 3 | Industrial / Médico / Aeronáutico |
| Certificaciones | UL / RoHS | ISO 9001 / 14001 | IATF 16949 (Automoción) |
Desde la creación rápida de prototipos hasta la producción en serie, ofrecemos una calidad líder en el sector, precisión técnica y ciclos de entrega fiables.